El módulo consta de 5 instancias, quienes deseen iniciar ahora son bienvenidos, aún hay 25 cupos disponibles, sólo deben recordar que al ya haber iniciado no pueden faltar a las 4 instancias restantes, que se desarrollarán éste sábado 26, el 24 y 31 de octubre y el 24 de noviembre.
Los esperamos.
LISTA DE CONOCIMIENTO ARTISTICO – MODULO C | ||
Nombre completo | Cédula de Identidad | |
1 | GRACIELA SUAREZ | 40069078 |
2 | MARISA POSE | 30617916 |
3 | ADRIANA SCLEIDOROVICH | 37006118 |
4 | NATALIA POSADA | 43937997 |
5 | ANINA STANKO | 17278212 |
6 | KAREN SILVA | 42464335 |
7 | MARIA JOSE DE LEON | 41860621 |
8 | MARIA DEL ROSARIO SCHUNK | 31686914 |
9 | MIRTA BEATRIZ DELGADO | 16804614 |
10 | GLADYS BEATRIZ DIAZ | 30061288 |
11 | YUSELIM DA SILVA | 42305367 |
12 | KARINA CANO | 32201452 |
13 | GIMENA RILO | 35973276 |
14 | ANDREA FUGASSA | 35947477 |
15 | CAROLINA LOPEZ | 39711060 |
16 | ANA LAURA GARCIA | 30914108 |
17 | MARIA FERNANDA CANOURA | 36963309 |
18 | CLAUDIA MIRANDA | 31740857 |
19 | DANIELA GARAZA | 41195836 |
20 | DANIELA FERREIRA | 39932321 |
21 | MARIA ADRIANA MARENCO | 27583742 |
22 | MARIA DEL HUERTO SARACHO | 33289904 |
23 | MARIA JOSE ESTABILLO | 45754018 |
24 | OLGA VILLALBA | 17898828 |
25 | VERONICA BURGOS | 18619035 |
26 | CARLA COLINA | 31146984 |
27 | SAIDE ABUCHALJA | 17034248 |
28 | NATALIA LA CAVA | 39284461 |
29 | ANDREA RODRIGUEZ | 18539302 |
30 | LETICIA BENTANCOR | 38318310 |
31 | LAURA FAGUNDEZ | 33741916 |
32 | ANACLARA MACHI | 41688170 |
33 | MARINA CALLEJAS | 26677990 |
34 | ALICIA LEYBA | 34953304 |
35 | GRACIELA FUENTES | 15054509 |
36 | GABRIELA LLAGUNO | 19317117 |
37 | MONICA VERA | 18269979 |
38 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | 33342821 |
39 | RUTH GRACIELA CHODIE | 36620785 |
40 | MARIA JOSEFINA LABAT | 40401402 |
41 | NATALIA MODERNEL | 33105792 |
42 | DANIEL DE LOS SANTOS | 17762049 |
43 | PATRICIA MARTINEZ | 40438073 |
44 | PATRICIA DANIELA CORREA | 42621777 |
45 | CECILIA FERNANDEZ | 17493137 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario