Lista de inscriptos:
LISTA DE CONOCIMIENTO ARTISTICO – MODULO C | ||
Nombre completo | Cédula de Identidad | |
1 | GRACIELA SUAREZ | 40069078 |
2 | MARISA POSE | 30617916 |
3 | ADRIANA SCLEIDOROVICH | 37006118 |
4 | NATALIA POSADA | 43937997 |
5 | ANINA STANKO | 17278212 |
6 | KAREN SILVA | 42464335 |
7 | MARIA EVELIN CIPRIANI | 43003853 |
8 | MARIA JOSE BOSCHI | 40990079 |
9 | MARIA JOSE DE LEON | 41860621 |
10 | MARIA DEL ROSARIO SCHUNK | 31686914 |
11 | MIRTA BEATRIZ DELGADO | 16804614 |
12 | GLADYS BEATRIZ DIAZ | 30061288 |
13 | YUSELIM DA SILVA | 42305367 |
14 | KARINA CANO | 32201452 |
15 | GIMENA RILO | 35973276 |
16 | ANDREA FUGASSA | 35947477 |
17 | CAROLINA LOPEZ | 39711060 |
18 | ANA LAURA GARCIA | 30914108 |
19 | MARIA FERNANDA CANOURA | 36963309 |
20 | CLAUDIA MIRANDA | 31740857 |
21 | DANIELA GARAZA | 41195836 |
22 | DANIELA FERREIRA | 39932321 |
23 | MARIA ADRIANA MARENCO | 27583742 |
24 | MARIA DEL HUERTO SARACHO | 33289904 |
25 | MARIA JOSE ESTABILLO | 45754018 |
26 | OLGA VILLALBA | 17898828 |
27 | VERONICA BURGOS | 18619035 |
28 | CARLA COLINA | 31146984 |
29 | SAIDE ABUCHALJA | 17034248 |
30 | NATALIA LA CAVA | 39284461 |
31 | ANDREA RODRIGUEZ | 18539302 |
32 | LETICIA BENTANCOR | 38318310 |
33 | LAURA FAGUNDEZ | 33741916 |
34 | ANACLARA MACHI | 41688170 |
35 | MARINA CALLEJAS | 26677990 |
36 | ALICIA LEYBA | 34953304 |
37 | GRACIELA FUENTES | 15054509 |
38 | GABRIELA LLAGUNO | 19317117 |
39 | MONICA VERA | 18269979 |
40 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | 33342821 |
41 | RUTH GRACIELA CHODIE | 36620785 |
42 | MARIA JOSEFINA LABAT | 40401402 |
43 | NATALIA MODERNEL | 33105792 |
44 | DANIEL DE LOS SANTOS | 17762049 |
45 | PATRICIA MARTINEZ | 40438073 |
46 | PATRICIA DANIELA CORREA | 42621777 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario