ATENCION:. Las compañeras que están con fluor amarillo, ya tienen una falta en el curso. Recuerden que con dos ya se pierden la posibilidad de continuar con el mismo.
Apellido | Nombre | Cédula de identidad | |||
Acevedo | Viviana | 4,117,721/4 | |||
Alvarado | Graciela | 1,768,340/1 | |||
Bentancur | Leticia | 2,027,590/4 | |||
Bella | Jhoana | 4,257,413/6 | |||
Cabrera | Paula | 2,698,716/5 | |||
Castro | Adriana | 1,647,836/2 | |||
De Souza | Flavia | 3,974,095/2 | |||
Facelli | Libia | 1,949,958/1 | |||
Femenías | Leticia | 2,941,624/8 | |||
Ferreira | Lidya | 1,805,471/2 | |||
Franco | Natalia | 4,174,739/2 | |||
Gomez | Nancy | 1,921,682/6 | |||
Gonzalez | Natalia | 3,078,061/0 | |||
Jardim | Andrea | 4,543,190/1 | |||
Lasso | Analía | 4,881,098/0 | |||
Llaguno | Gabriela | 1,931,711/7 | |||
Morodo | María | 1,802,147/6 | |||
Montes | Karen | 3,413,164/9 | |||
Perez | Rosana | 3,776,666/5 | |||
Podesta | Sandra | 2,000,097/1 | |||
Pressa | Susana | 1,858,819/3 | |||
Soria | Lucia | 4,142,476/8 | |||
Trinidad | Mary | 3,616,232/1 | |||
La jornada mencionada está establecida para este próximo sábado 27/06 a la hora 8:00 a.m.
ResponderEliminar