Escuela Nº | Primer nombre | Primer apellido | Cédula de Identidad | Correo electrónico | Cargo Especificar ( clase para el Mtro.) director o inspector | Carácter del cargo |
171 | Susana | Pressa | 18588193 | suspres@hotmail.com | director | efectivo |
262 | Patricia | Martínez | 4043807-3 | patin67@hotmail.com | 6º año | suplente |
162 | Yuselim | da Silva | 42305367 | yuselim772@hotmail.com | Maestra de Educación Inicial | efectivo |
230 | Rosana | Marin | 3627307-9 | roxan175@hotmail.com | maestro cuarto año | suplente |
167 | sandra | podesta | 20000971 | salopo@vera.com.uy | maestra de 1ero. | efectivo |
75 | Carolina | Rizzo | 46496273 | carolinarizzo75@gmail.com | Maestra de primer año y MAC | suplente |
217 | Leticia | Femenías | 29416248 | letifemenias@hotmail.com | Mtra. 5to año | suplente |
167 | Leticia | Bentancur | 20275904 | leticiabentancur@gmail.com | Maestra | efectivo |
167 | Maria | Boschi | 28486856 | mariajoseboschi@gmail.com | Maestra | efectivo |
294 | rita | montans | 32225545 | ritanose@hotmail.com | maestra | efectivo |
136 | Veronica | Bueno | 45329641 | verobueno1983@hotmail.com | suplente | |
136 | MARCELO | CÁCERES | 48764343 | gianmarcel2@gmail.com | 3er grado | suplente |
217 | Gabriela | llaguno | 25664217 | brisasdelmar09@gmail.com | maestro 4to año | suplente |
136 | Magela | Barrios | 28448733 | magbarrios25@hotmail.com | maestra 2do año | suplente |
263 | natalia | mango | 40836324 | narobr@hotmail.com | maestra 5 años | efectivo |
263 | lourdes | carluccio | 4043807-3 | marielacarlu@gmail.com | maestra 4 años | efectivo |
141 | María | Rodríguez | 18539302 | maru290280@gmail.com | maestro 2 do | efectivo |
262 | Patricia | Martínez | 30593564 | patin67@hotmail.com | Sexto | suplente |
155 | Andrea | Rodriguez | andrearodriguezb@yahoo.com.ar | Mtra Educacion Inicial | efectivo | |
258 | Miriam | Martínez | michi.martinez@hotmail.com | clase | efectivo | |
37401257 | SECRETARIA | efectivo | ||||
42379853 | SECRETARIA | efectivo | ||||
58 | MARÍA | LAXALT | marialaxalt03@gmail.com | SECRETARIA | efectivo | |
58 | Tania | Sosa | 19059939 | tanimauri2@gmail.com | maestro de aula. 2°año | efectivo |
36162321 | ||||||
145 | Maria | Yelichiche | 19499581 | ros.ay.eli@hotmail.com | Maestra DIrectora | efectivo |
155 Colonia Nicolich | Mary | Trinidad | 2600412 | mary_trinidad2011@hotmail.com | 3º año | interino |
141 | Libia | Facelli | bohanes147@hotmail.com | maestro | suplente | |
145 | Sandra | Gómez | 19216826 | sggomezperez76hotmail.com | maestra de clase | efectivo |
18054712 | ||||||
155 | Nancy | Gomez | 13535953 | nancy2014ha@gmail.com | Maestra 4° año | interino |
217 | Lidya | Ferreira | 39740952 | lidyavaleferr09@hotmail.com | Mtra.3ºaño | suplente |
263 | Laura | Llacer | 3.356.149-1 | laurallacer1@gmail.com | Mtra de 6to año | efectivo |
217 | Flavia | de Souza | 4644774-9 | flaviageesel-1@hotmail.com | Maestra 6º año | suplente |
141 | Santiago | Arancegui | 18728127 | sarancegui@hotmail.com | 3er AÑO | suplente |
217 | Karina | Fuentes | 17745164 | karif85@hotmail.com | segundo año | suplente |
179 | Dinora | Trías | 18021476 | dinora299@hotmail.com | maestra 1ro | suplente |
179 | valeria | rodriguez | 32407858 | valejunio25@hotmail.com | maestra | suplente |
154 | Maria | Morodo | 2.686.006-2 | maviquimor@gmail.com | 5to y 6to | efectivo |
271 | Anna | Fernandez | 40757043 | augusanna@gmail.com | 4ª año | suplente |
230 | Gabriela | Soto | 37429590 | cabilola@gmail.com | 5° | efectivo |
263 | leticia | invernizzi | 48810980 | leinvernizzi@gmail.com | maestra de 6º grado | interino |
162 | Cecilia | da Cunha | 16478362 | cecidacc@hotmail.com | Nivel 4 | efectivo |
219 | Analía | Lasso | 36903248 | analialasso88@gmail.com | 3er año | suplente |
217 | Adriana | Castro | adricas2362@gmail.com | Mtro director | efectivo | |
219 | Giovana | Irrazabal | 36400569 | giovanairrazabal2012@gmail.com | Maestra | efectivo |
Leticia | Femenías | |||||
283 | Mary | Correa | marycorrea2139@gmail,com | efectivo | ||
283 | Viviana | Acevedo | maestra | |||
270 | Karen | Montes | 34131649 | karemcoto@hotmail.com | maestra nivel 5 | efectiva |
270 | Paula | Cabrera | 26987165 | maestra nivel 4 | efectiva | |
270 | Natalia | Franco | 41747392 | maestra nivel 3 | suplente |
Páginas
- Página principal
- Contaduría Dptal.
- Concursos II
- Concursos
- Inicio
- Presupuesto de sueldos
- Acumulaciones
- FONASA
- Estadística
- Transporte
- FOJAS
- Provisión de Cargos 2024
- Provisión de Cargos 2022-2023-2024
- Provisión de Cargos III
- Mesa de entrada
- Recopilación de formularios de uso masivo.
- Secretaría Docente
- Reclamo de calificación
- Licencias
- Infraestructura
jueves, 23 de abril de 2015
Lista CURSO de MATEMATICA - Sede -Esc. Nº 141- Uruguay y Summer
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario