Escuela N° | Nombre del Practicante. |
271 | Mónica Älvarez |
153 | Claudia Arévalo. |
292 | Sandra Bentancour |
58 | Silvia Cabrea |
270 | Alejandra Casanova |
218 | María Elena Colombato.... Andrea Verano |
MIZ Daniela Acosta | Mary Correa |
239 | Ana Daniela de Souza. |
47 | Martha Carina Fernández. |
167 | Mónica Freire |
241 | Andrea Fugassa |
145 | Laura Gómez.... Laura Suárez |
219 | Lilián Gurruchaga |
293 | Raquel Gutiérrez |
162 | Laura Llaćer |
219 | Adriana Marenco |
292 | Mónica Marotta |
95 | Milagros Medina |
183 | Andrea Mena |
81 | Gabriela Merlo |
270 | Karina Pacheco |
108 | María Graciela Parodi |
81 | Laura Pascual |
268 | Mariela Pérez |
58 | Sandra Podestá |
95 | Sandra Mariela Rosa |
153 | Virginia González |
Páginas
- Página principal
- Contaduría Dptal.
- Concursos II
- Concursos
- Inicio
- Presupuesto de sueldos
- Acumulaciones
- FONASA
- Estadística
- Transporte
- FOJAS
- Provisión de Cargos 2024
- Provisión de Cargos 2022-2023-2024
- Provisión de Cargos III
- Mesa de entrada
- Recopilación de formularios de uso masivo.
- Secretaría Docente
- Reclamo de calificación
- Licencias
- Infraestructura
viernes, 19 de septiembre de 2014
Práctica Docente del Curso de Directores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario